| Pos. | Nº | Pilota | Punti | MQ | MG |
| 1 | 52 | KVYAT DANIL | 32,5 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | DE CARVALHO NELSON | 25 | - | 1 |
| 3 | 2 | CUDIC DANIEL | 16 | 2 | 3 |
| 4 | 11 | VANN GEORG | 13 | - | 4 |
| 5 | 24 | BEMBIC MARKO | 11 | 3 | 5 |
| 6 | 59 | CHEEVER EDUARD | 10 | 3 | 2 |
| 7 | 10 | CAREL TANGUY | 10 | - | 6 |
| 8 | 25 | BALSAMO GIUSEPPE | 9 | - | 7 |
| 9 | 37 | PUGLIESE DOMENICO | 8 | - | 3 |
| 10 | 5 | DI BALSAMO PAOLO | 8 | - | 8 |
| 11 | 39 | PROIETTI FRANCESCO MARIA | 7 | - | 9 |
| 12 | 8 | DE VRIES NYCK | 6,5 | 1 | 4 |
| 13 | 4 | MARASCA MARIO | 5,5 | - | 5 |
| Torna all'indice della gara |
Legenda: MF: Miglior Piazzamento conseguito in Finale MQ: Miglior Piazzamento conseguito in Qualifica |
|